| ERZİNCAN 7’DEN 77’YE SATRANÇ TURNUVASI | |||||
| AÇIK | |||||
| Final sira | |||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN |
| 1 | 1 | SAN ÖMER FARUK | 1447 | TUR | 6 |
| 2 | 3 | SAN AHMET EBUBEKİR | 1355 | TUR | 5 |
| 3 | 5 | ÖZBEY ALİASKER | 1276 | TUR | 5 |
| 4 | 2 | KARA LEVENT | 1439 | TUR | 4 |
| 5 | 9 | ÖNAL YUSUF TUNA | 1091 | TUR | 4 |
| 6 | 6 | SAN AYŞE MERYEM | 1266 | TUR | 4 |
| 7 | 4 | NERGİZ ZAFER | 1332 | TUR | 4 |
| 8 | 8 | ARIOĞLU YUNUS EMRE | 1212 | TUR | 3 |
| 9 | 10 | ADEM MUHAMMED FARUK | 1079 | TUR | 3 |
| 10 | 19 | COŞKUN ARDA | 0 | TUR | 3 |
| 11 | 13 | ULUÇAY EGEMEN | 1008 | TUR | 3 |
| 12 | 34 | ÖZKER EGEMEN NAZİM | 0 | TUR | 3 |
| 13 | 32 | NASERI HOMEIRA | 0 | TUR | 3 |
| 14 | 36 | SÜLEYMAN YAVUZ | 0 | TUR | 3 |
| 15 | 31 | MELEK OĞUZHAN | 0 | TUR | 3 |
| 16 | 11 | TAT MEHMET AKİF | 1019 | TUR | 2 |
| 17 | 28 | KARA YAKUP | 0 | TUR | 2 |
| 18 | 12 | NERGİZ ERDEM | 1009 | TUR | 2 |
| 19 | 21 | ÇAYIRLIK SUDE NAZ | 0 | TUR | 2 |
| 20 | 7 | ÖZGÜNDÜZ MUSTAFA EREN | 1252 | TUR | 2 |
| 21 | 25 | ELMALI HAVVA ECRİN | 0 | TUR | 2 |
| 22 | 27 | GÜRĞAN RAMAZAN TİMURHAN | 0 | TUR | 2 |
| 23 | 30 | KÜÇÜCÜK AYBÜKE | 0 | TUR | 1½ |
| 24 | 41 | YILDIRIM ABDULLAH SEYMEN | 0 | TUR | 1½ |
| 25 | 33 | ÖZCAN ECEM | 0 | TUR | 1½ |
| 26 | 26 | ELMALI NERMİN NİSA | 0 | TUR | ½ |
| 27 | 14 | AKTAŞ EMİR EFE | 0 | TUR | 0 |


