| ERZİNCAN ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TURNUVASI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 5 | GÜNGÖR ÇAĞAN | 1404 | TUR | 6½ | 25 |
| 2 | 2 | GÜNGÖR ARAL | 1465 | TUR | 6½ | 24 |
| 3 | 1 | DURAN EMRAH | 1822 | TUR | 6 | 24 |
| 4 | 4 | ERDEM BATUHAN | 1433 | TUR | 5½ | 22½ |
| 5 | 17 | AYDIN YAHYA YILMAZ | 1219 | TUR | 5½ | 20 |
| 6 | 15 | ÖZBEY ALİASKER | 1244 | TUR | 5½ | 20 |
| 7 | 12 | DEMİR SABRİ | 1280 | TUR | 5 | 24 |
| 8 | 19 | ÖZGÜNDÜZ MUSTAFA EREN | 1214 | TUR | 5 | 21½ |
| 9 | 13 | PİŞTOF CAN ANIL | 1251 | TUR | 5 | 20 |
| 10 | 29 | KÜTÜK YUSUF SERCAN | 1138 | TUR | 5 | 20 |
| 11 | 8 | NERGİZ ZAFER | 1339 | TUR | 5 | 20 |
| 12 | 51 | GÖKKAYA GÖKDENİZ | 1046 | TUR | 5 | 19½ |
| 13 | 26 | AYDOĞAN RÜMEYSA | 1157 | TUR | 5 | 19½ |
| 14 | 21 | ARIOĞLU YUNUS EMRE | 1195 | TUR | 5 | 19 |
| 15 | 14 | DAĞAŞAN ENES | 1250 | TUR | 5 | 18 |
| 16 | 10 | BULUT ALPEREN TÜRKER | 1325 | TUR | 5 | 16 |
| 17 | 45 | KARA ÖMER | 1080 | TUR | 4½ | 23 |
| 18 | 7 | ÇELİK FATİH | 1383 | TUR | 4½ | 23 |
| 19 | 24 | KAYA RİFAT OZAN UĞUR | 1163 | TUR | 4½ | 22 |
| 20 | 9 | BİNGÖL GÜL | 1332 | TUR | 4½ | 18½ |
| 21 | 30 | TORUN KEREM | 1132 | TUR | 4½ | 17 |
| 22 | 64 | ULUÇAY EGEMEN | 1000 | TUR | 4 | 22 |
| 23 | 36 | NAYİR ALPER | 1114 | TUR | 4 | 21 |
| 24 | 40 | ABDOLLAH JAVID | 1102 | TUR | 4 | 21 |
| 25 | 38 | KARABULUT MERVE | 1111 | TUR | 4 | 21 |
| 26 | 52 | USLU HASAN EFE | 1044 | TUR | 4 | 20 |
| 27 | 47 | AKARTEPE LEVENT ERDİNÇ | 1076 | TUR | 4 | 20 |
| 28 | 130 | TÜRKELİ MİNA | 0 | TUR | 4 | 19 |
| 29 | 32 | ARSLAN HÜSEYİN | 1122 | TUR | 4 | 18½ |
| 30 | 34 | KÖKSAL AHMED AKİF | 1117 | TUR | 4 | 17½ |
| 31 | 50 | AKARTEPE YİĞİT SERVET | 1060 | TUR | 4 | 17 |
| 32 | 112 | KÖKTEPE EMİR FURKAN | 0 | TUR | 4 | 17 |
| 33 | 41 | SARI METEHAN | 1094 | TUR | 4 | 17 |
| 34 | 117 | NERGİZ ERDEM | 0 | TUR | 4 | 17 |
| 35 | 114 | KUMBAROĞLU AHMET MURATHAN | 0 | TUR | 4 | 16½ |
| 36 | 60 | DAĞAŞAN EREN | 1027 | TUR | 4 | 16 |
| 37 | 53 | TAN MUHAMMED EMİN | 1042 | TUR | 4 | 15½ |
| 38 | 27 | KILIÇ BURAK | 1146 | TUR | 4 | 14½ |
| 39 | 139 | YILMAZ YUSUF ALPEREN | 0 | TUR | 4 | 13½ |
| 40 | 58 | CEBRE TAHA ERDEM | 1031 | TUR | 3½ | 18½ |
| 41 | 42 | ÖNAL YUSUF TUNA | 1091 | TUR | 3 | 21 |
| 42 | 39 | ÖZGÜNDÜZ MEHMET ÖZGÜR | 1104 | TUR | 3 | 21 |
| 43 | 43 | GÖKÇAY BERNA | 1083 | TUR | 3 | 20 |
| 44 | 111 | KÖK HAKAN GÖKTÜRK | 0 | TUR | 3 | 18 |
| 45 | 132 | VARLI CEYLİN HAMİYET | 0 | TUR | 3 | 16½ |
| 46 | 95 | GÖLER SUDE NAZ | 0 | TUR | 3 | 16½ |
| 47 | 72 | ATEŞ EGEMEN | 0 | TUR | 3 | 16½ |
| 48 | 85 | BOZKURT NEHİR ADA | 0 | TUR | 3 | 16 |
| 49 | 120 | ÖZDEMİR MEHMET AKİF | 0 | TUR | 3 | 15½ |
| 50 | 97 | GÜRCÜM EFE BEŞİR | 0 | TUR | 3 | 15½ |
| 51 | 124 | TİMURLENK İRFAN | 0 | TUR | 3 | 15 |
| 52 | 104 | KARA AHMET | 0 | TUR | 3 | 14½ |
| 53 | 125 | TOKLU AHMET EREN | 0 | TUR | 3 | 14 |
| 54 | 82 | BOZ ECRİN | 0 | TUR | 3 | 13 |
| 55 | 62 | SAZLI SEMİH BERAT | 1007 | TUR | 2½ | 20½ |
| 56 | 121 | SAĞIROĞLU ÇAĞAN | 0 | TUR | 2½ | 14 |
| 57 | 59 | TAT MEHMET AKİF | 1028 | TUR | 2½ | 13 |
| 58 | 48 | ŞİMŞEK ÖMER FARUK | 1076 | TUR | 2 | 18 |
| 59 | 126 | TOPAL AYLİN | 0 | TUR | 2 | 18 |
| 60 | 31 | DEMİROL EZGİ | 1124 | TUR | 2 | 17½ |
| 61 | 108 | KOCABAŞ ALİ | 0 | TUR | 2 | 17½ |
| 62 | 37 | ARDAHANLI İREM | 1111 | TUR | 2 | 17 |
| 63 | 83 | BOZDEMİR AHMET BERAT | 0 | TUR | 2 | 17 |
| 64 | 74 | AYHAN AYAZ | 0 | TUR | 2 | 16 |
| 65 | 33 | KUNT KUTAY | 1121 | TUR | 2 | 15½ |
| 66 | 136 | YILDIZ HAYAL | 0 | TUR | 2 | 15 |
| 67 | 89 | ÇİÇEK HÜSEYİN | 0 | TUR | 2 | 13½ |
| 68 | 90 | DİNÇ ERDEM | 0 | TUR | 2 | 12½ |
| 69 | 91 | DOĞAN TOPRAK | 0 | TUR | 1 | 16 |
| 70 | 76 | AYYAR YUSUF EMİR | 0 | TUR | 1 | 16 |
| 71 | 55 | ÇİÇEK KEREM | 1040 | TUR | 1 | 15½ |
| 72 | 129 | TÜRE UMUT BERK | 0 | TUR | 1 | 15½ |
| 73 | 100 | İLHAN AHMET EMİN | 0 | TUR | 1 | 15 |
| 74 | 119 | OKTAŞ EGE ORHAN | 0 | TUR | 1 | 14½ |
| 75 | 68 | AKGÜL MUSTAFA KEMAL | 0 | TUR | 1 | 14½ |
| 76 | 73 | ATICI MEHMET KEREM | 0 | TUR | 1 | 14½ |
| 77 | 135 | YILDIRIM CAN | 0 | TUR | 1 | 14 |
| 78 | 122 | SAZLI MEHMET BATUR | 0 | TUR | 1 | 14 |
| 79 | 56 | KIZILTAŞ HASAN | 1037 | TUR | 1 | 14 |
| 80 | 67 | AKARSU BARAN | 0 | TUR | 1 | 13½ |
| 81 | 113 | KÖROĞLU NURİ ABDULLAH | 0 | TUR | 1 | 13½ |
| 82 | 102 | KALKAN HİRANUR | 0 | TUR | 1 | 13 |
| 83 | 92 | DÜLGAR ALMİRA JALE | 0 | TUR | 1 | 12½ |
| 84 | 80 | BAYRAKAÇAN ARAS YERLİ | 0 | TUR | 0 | 12½ |
| 85 | 65 | AKAR ABDÜLHAMİD | 0 | TUR | 0 | 12½ |
| 86 | 3 | ŞİMŞEK MUHAMMED ENSAR | 1458 | TUR | 0 | 12½ |

| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ |
07/03/2020 08/03/2020 |
YERİ |
DEMİRKENT SPORCU FABRİKASI |
| SON BAŞVURU TARİHİ |
06/03/2020 17:00 |
SİSTEM |
İSVİÇRE SİSTEMİ / TUR |
| DÜŞÜNME SÜRESİ |
35’+30” EKLEMELİ TEMPO |
||
| ORGANİZASYON |
ERZİNCAN GSİM - ERZİNCAN SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
||
| KATEGORİ ADI |
KATEGORİ KRİTERİ |
| AÇIK KATEGORİ |
2013 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular |
| TURNUVA PROGRAMI |
||
| Tarih |
Saat |
Açıklama |
| 07 Mart 2020 Cumartesi |
08:30 – 09:30 |
Kayıt Kontrol İşlemlerinin Başlaması - Bitişi |
| 09:30 |
||
| 09:50 |
1.Tur Eşlendirmesinin İlanı |
|
| 10:00 |
1. Tur |
|
| 12:30 |
2. Tur |
|
| 15:00 |
3. Tur |
|
| 07 Mart 2020 Pazar |
10:00 |
4. Tur |
| 12:30 |
5. Tur |
|
| 15:00 |
6. Tur |
|
| Son Turun Bitiminden Sonra |
ÖDÜL TÖRENİ |
|
| ERZİNCAN_GENÇLER_GENEL | |||||||
| Final sira | |||||||
| sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | MPSum |
| 1 | ERZİNCAN ANADOLU LİSESİ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 26 |
| 2 | ERZİNCAN IMKB NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 |
| 3 | ERZİNCAN IMKB NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ - 2. TAKIM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 4 | ÖZEL ERZİNCAN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 5 | ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 6 | ERZİNCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 7 | ERZİNCAN MİLLİ EGEMENLİK ANADOLU LİSESİ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | HEZARFEN AHMET ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 9 | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 10 | İPEKYOLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 11 | ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| ERZİNCAN_GENÇLER_KIZ | |||||||
| Final sira | |||||||
| sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | SBOly |
| 1 | ÖZEL ERZİNCAN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 68½ |
| 2 | ÖZEL ERZİNCAN UĞUR ANADOLU LİSESİ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 62 |
| 3 | TOBB BİNALİ YILDIRIM KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 58½ |
| 4 | ERZİNCAN IMKB NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 53½ |
















| Kategorisi |
Eğitim ve Öğretim Kademesi |
Yarışma Aşaması |
Doğum Tarihleri |
Yaş Aralığı (2019 yılı itibariyle) |
| Gençler |
Lise |
Mahalli/Ulusal |
14 - 17 yaş |