| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2011-2008 Yılları 14 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 4 | ÖZGÜNDÜZ MUSTAFA EREN | 1230 | TUR | 5 | 15 |
| 2 | 2 | DEMİR FATMA SANEM | 1307 | TUR | 5 | 13½ |
| 3 | 1 | AKOVA BARTU | 1324 | TUR | 4½ | 15 |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2013-2012 Doğumlu 10 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 3 | AKOVA BERKAY | 1058 | TUR | 6 | 15½ |
| 2 | 1 | DEMİR CEREN SU | 1194 | TUR | 5 | 16 |
| 3 | 2 | GÜRENÇ DENİZ | 1126 | TUR | 5 | 11 |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | |||||
| 2015-2014 Doğumlu 8 YAŞ VE ALTI | |||||
| Final sira | |||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 14 | ÖZTÜRK ESLEM ERVA | TUR | 5 | 13½ |
| 2 | 8 | İPEK ZEYNEL HASAN | TUR | 5 | 13 |
| 3 | 19 | YILMAZ ARDEN | TUR | 5 | 12½ |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| AÇIK 2007 | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | Res. |
| 1 | 1 | USLU HÜSEYİN | 1492 | TUR | 6 | 0 |
| 2 | 2 | DAĞAŞAN ENES | 1250 | TUR | 4 | 0 |
| 3 | 3 | AKAN DOĞANUR | 1227 | TUR | 2 | 0 |
| 4 | 4 | ÖÇALAN YUSUF | 0 | TUR | 0 | 0 |
| 2021 ARZUM ERZİNCAN KADINLAR İL BİRİNCİLİĞİ | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 1 | DEMİR FATMA SANEM | 1315 | TUR | 4½ | 10 |
| 2 | 3 | SAN AYŞE MERYEM | 1260 | TUR | 4½ | 9 |
| 3 | 2 | BİNGÖL GÜL | 1310 | TUR | 4 | 9½ |
| 4 | 5 | DOĞAN EYLÜL | 1186 | TUR | 4 | 8 |
| 5 | 8 | HEB ELİF ILGIM | 1016 | TUR | 3 | 10 |
| 6 | 4 | DEMİR CEREN SU | 1197 | TUR | 3 | 8½ |
| 7 | 18 | PARMAKSIZ SERRA BEREN | 0 | TUR | 3 | 7½ |
| 8 | 6 | ÖZTÜRK ESLEM ERVA | 1040 | TUR | 3 | 7½ |
| 9 | 7 | HEB YAREN DİLŞAD | 1018 | TUR | 3 | 7 |
| 10 | 13 | KALKAN HİRA NUR | 0 | TUR | 3 | 6½ |
| 11 | 10 | AKYOL NİGAR NAZ | 0 | TUR | 2 | 7½ |
| 12 | 9 | AKTAY BETÜL | 0 | TUR | 2 | 7½ |
| 13 | 11 | AKYÜZ ELİF ZELAL | 0 | TUR | 2 | 7 |
| 14 | 17 | ÖÇALAN AMİNE | 0 | TUR | 2 | 6½ |
| 15 | 20 | ŞANLI ZEYNEP | 0 | TUR | 2 | 6 |
| 16 | 16 | KURT ZEYNEP | 0 | TUR | 2 | 5 |
| 17 | 19 | ŞAHİN BENGİSU | 0 | TUR | 1 | 6½ |
| 18 | 15 | KOCATÜRK HAFSANUR | 0 | TUR | 1 | 6 |
| 19 | 12 | ILGİN ASYA | 0 | TUR | 1 | 5½ |
| 20 | 14 | KALKAN ZEYNEP ESLEM | 0 | TUR | 0 | 6 |
| ERZİNCAN ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2011-2008 Yılları 14 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 2 | Akova Bartu | 1322 | TUR | 5½ | 21½ |
| 2 | 7 | Adem Muhammed Faruk | 1184 | TUR | 5 | 19 |
| 3 | 4 | Özgündüz Mustafa Eren | 1263 | TUR | 4½ | 20 |
| 4 | 13 | Çetİn Mehmet | 1089 | TUR | 4½ | 20 |
| 5 | 1 | Dağ Ege | 1367 | TUR | 4 | 18 |
| 6 | 9 | Torun Kerem | 1144 | TUR | 4 | 18 |
| 7 | 17 | Tat Mehmet Akİf | 1050 | TUR | 4 | 14½ |
| 8 | 15 | Eroğlu Erkut Alp | 1068 | TUR | 3½ | 22 |
| 9 | 20 | Cebre Taha Erdem | 1014 | TUR | 3½ | 18 |
| 10 | 3 | Demİr Fatma Sanem | 1315 | TUR | 3½ | 15½ |
| 11 | 12 | Aksel Evren | 1112 | TUR | 3½ | 13½ |
| 12 | 11 | Önal Yusuf Tuna | 1115 | TUR | 3 | 21 |
| 13 | 19 | Akkan Ömer Asaf | 1025 | TUR | 3 | 18½ |
| 14 | 21 | Kumbaroğlu Ahmet Murathan | 1000 | TUR | 3 | 18 |
| 15 | 22 | Aktaş Mehmet Saİd | 0 | TUR | 3 | 15½ |
| 16 | 36 | Yilmaz Yusuf | 0 | TUR | 3 | 13½ |
| 17 | 33 | ÖNAL MEHMET TALHA | 0 | TUR | 2½ | 15½ |
| 18 | 8 | Arioğlu Yunus Emre | 1160 | TUR | 2½ | 15½ |
| 19 | 30 | Elmali Havva Ecrİn | 0 | TUR | 2 | 17 |
| 20 | 10 | Güler Kerem Efe | 1120 | TUR | 2 | 15 |
| 21 | 32 | Kalkan Hİranur | 0 | TUR | 2 | 15 |
| 22 | 34 | Taşkin Ecrİn Bahrİye | 0 | TUR | 2 | 13 |
| 23 | 24 | AYIK KEREM UTKU | 0 | TUR | 1 | 14 |
| 24 | 26 | AYTEKİN SUNA NAZ | 0 | TUR | 1 | 13 |
| 25 | 5 | Ağsu Hasan Ertuğrul | 1199 | TUR | 1 | 12½ |
| 26 | 25 | Aykal Alİ Emre | 0 | TUR | ½ | 13 |
| 27 | 6 | Doğan Eylül | 1186 | TUR | 0 | 15 |
| ERZİNCAN ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2013-2012 Doğumlu 10 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 1 | Demİr Ceren Su | 1197 | TUR | 6 | 21 |
| 2 | 2 | Gürenç Denİz | 1129 | TUR | 5 | 22½ |
| 3 | 3 | Akova Berkay | 1090 | TUR | 5 | 20 |
| 4 | 4 | Uluçay Egemen | 1060 | TUR | 4 | 21 |
| 5 | 6 | Melek Oğuzhan | 1004 | TUR | 4 | 21 |
| 6 | 35 | Kirmizi Mehmet Yİğİt | 0 | TUR | 4 | 20 |
| 7 | 15 | Çelİk Mert Taha | 0 | TUR | 4 | 18½ |
| 8 | 5 | Yildirim Abdullah Seymen | 1032 | TUR | 4 | 18½ |
| 9 | 18 | Doğan Ahmet Efe | 0 | TUR | 4 | 17½ |
| 10 | 32 | Karagöz Alİ Sadİ | 0 | TUR | 3½ | 16 |
| 11 | 45 | Polat Ahmet Emİr | 0 | TUR | 3½ | 16 |
| 12 | 54 | Yaşar Hakan | 0 | TUR | 3½ | 16 |
| 13 | 41 | Özcan Ecem | 0 | TUR | 3 | 18½ |
| 14 | 56 | Yilmaz Can Yağiz | 0 | TUR | 3 | 17 |
| 15 | 51 | Tİmur Yİğİt | 0 | TUR | 3 | 17 |
| 16 | 7 | Akar Hüseyİn Mert | 0 | TUR | 3 | 16 |
| 17 | 23 | GÖRMEK ZEYNEP ELA | 0 | TUR | 3 | 16 |
| 18 | 31 | Karadağ Yusuf Arda | 0 | TUR | 3 | 14½ |
| 19 | 19 | Dündar Yusuf Kerem | 0 | TUR | 3 | 14½ |
| 20 | 11 | Ayyildiz Baran | 0 | TUR | 3 | 14½ |
| 21 | 55 | Yeşİlbaş Seçİlsu | 0 | TUR | 3 | 12½ |
| 22 | 8 | Aksaray Poyraz | 0 | TUR | 2½ | 16 |
| 23 | 21 | Eroğlu Esİn | 0 | TUR | 2½ | 15½ |
| 24 | 16 | Çetİnkaya Taha | 0 | TUR | 2½ | 15 |
| 25 | 22 | Gİtmez Rüzgar Alİ | 0 | TUR | 2½ | 14½ |
| 26 | 24 | Güneş Teoman Taha | 0 | TUR | 2 | 16 |
| 27 | 49 | Tanik Yasİn Yetkİn | 0 | TUR | 2 | 12 |
| 28 | 34 | Kaya Muhammed Emİn | 0 | TUR | 2 | 11½ |
| 29 | 28 | Kalkan Zeynep Eslem | 0 | TUR | 1½ | 16 |
| 30 | 43 | ÖZDEMİR YİĞİT ALİ | 0 | TUR | 1 | 14½ |
| 31 | 29 | Karacan Ranya | 0 | TUR | 0 | 15½ |
| 32 | 12 | BEKLER DERİN EZGİ | 0 | TUR | 0 | 15 |
| 33 | 30 | Karacan Solİn | 0 | TUR | 0 | 15 |
| 34 | 9 | Arslan Alİ | 0 | TUR | 0 | 15 |
| ERZİNCAN ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2015-2014 Doğumlu 8 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 18 | Kara Yakup | 0 | TUR | 6 | 14½ |
| 2 | 2 | Öztürk Eslem Erva | 1040 | TUR | 5 | 15 |
| 3 | 24 | Özkez Çinar | 0 | TUR | 4½ | 13½ |
| 4 | 14 | Elmali Nermİn Nİsa | 0 | TUR | 4½ | 11 |
| 5 | 17 | İnalçuk Mİraç | 0 | TUR | 4 | 10½ |
| 6 | 1 | İpek Zeynel Hasan | 1064 | TUR | 3½ | 15½ |
| 7 | 6 | Bayirli Yusuf Çinar | 0 | TUR | 3½ | 12 |
| 8 | 3 | Yilmaz Arden | 1040 | TUR | 3½ | 12 |
| 9 | 21 | Küçücük Aybüke | 0 | TUR | 3 | 13½ |
| 10 | 19 | Kizilgök Atİlla Kaan | 0 | TUR | 3 | 12½ |
| 11 | 23 | ÖÇALAN AMİNE | 0 | TUR | 3 | 12 |
| 12 | 11 | Çoral Mete | 0 | TUR | 3 | 10½ |
| 13 | 4 | AKBAŞ EYMEN | 0 | TUR | 3 | 8 |
| 14 | 5 | Aktay Betül | 0 | TUR | 3 | 8 |
| 15 | 26 | Şahİn Bengİsu | 0 | TUR | 2½ | 13½ |
| 16 | 27 | Tanriverdİ Özcan | 0 | TUR | 2 | 11½ |
| 17 | 15 | Erdİl Mehmet Eren | 0 | TUR | 2 | 8 |
| 18 | 28 | Yilmaz Ahmet Mete | 0 | TUR | 1 | 11½ |
| 19 | 22 | Mongüş Muhammed Saİd | 0 | TUR | 1 | 11 |
| 20 | 16 | Güler Emİr Alİ | 0 | TUR | 1 | 10½ |
| 21 | 13 | DURAN MEHMET AYBARS | 0 | TUR | 0 | 13 |
| 22 | 7 | Cantekİn Ömer Musab | 0 | TUR | 0 | 9 |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| AÇIK 2007 | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | Res. |
| 1 | 1 | USLU HÜSEYİN | 1492 | TUR | 6 | 0 |
| 2 | 2 | DAĞAŞAN ENES | 1250 | TUR | 4 | 0 |
| 3 | 3 | AKAN DOĞANUR | 1227 | TUR | 2 | 0 |
| 4 | 4 | ÖÇALAN YUSUF | 0 | TUR | 0 | 0 |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | |||||
| 2015-2014 Doğumlu 8 YAŞ VE ALTI | |||||
| Final sira | |||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 14 | ÖZTÜRK ESLEM ERVA | TUR | 5 | 13½ |
| 2 | 8 | İPEK ZEYNEL HASAN | TUR | 5 | 13 |
| 3 | 19 | YILMAZ ARDEN | TUR | 5 | 12½ |
| 4 | 5 | ELMALI NERMİN NİSA | TUR | 4 | 12 |
| 5 | 13 | ÖÇALAN AMİNE | TUR | 3 | 14½ |
| 6 | 1 | AKTAY BETÜL | TUR | 3 | 12 |
| 7 | 11 | MALLI FATMA ZEHRA | TUR | 3 | 10 |
| 8 | 6 | ERDİL MEHMET EREN | TUR | 1 | 11½ |
| 9 | 18 | TORLAK AYŞE KÜBRA | TUR | 1 | 11 |
| 10 | 2 | CENK BERAT EMİR | TUR | 1 | 11 |
| 11 | 15 | SAMANCİ MİRAY | TUR | 1 | 10½ |
| 12 | 12 | MONGÜŞ MUHAMMED SAİD | TUR | 1 | 10½ |
| 13 | 3 | ÇALI ABDULKERİM | TUR | 1 | 10 |
| 14 | 4 | DURAN MEHMET AYBARS | TUR | 0 | 9 |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2013-2012 Doğumlu 10 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 3 | AKOVA BERKAY | 1058 | TUR | 6 | 15½ |
| 2 | 1 | DEMİR CEREN SU | 1194 | TUR | 5 | 16 |
| 3 | 2 | GÜRENÇ DENİZ | 1126 | TUR | 5 | 11 |
| 4 | 40 | YILDIRIM ABDULLAH SEYMEN | 0 | TUR | 4 | 17 |
| 5 | 20 | İPEK DORUK | 0 | TUR | 4 | 13 |
| 6 | 34 | ÖZCAN ECEM | 0 | TUR | 4 | 11 |
| 7 | 30 | METİN ALPER TALHA | 0 | TUR | 4 | 10½ |
| 8 | 38 | TEMİZ HÜSEYİN DESTAN | 0 | TUR | 4 | 8 |
| 9 | 26 | KILIÇ SELİM | 0 | TUR | 3½ | 11½ |
| 10 | 22 | KALKAN ZEYNEP ESLEM | 0 | TUR | 3½ | 9½ |
| 11 | 6 | AKAR HÜSEYİN MERT | 0 | TUR | 3 | 12½ |
| 12 | 27 | KILIÇ YAĞIZ HASAN | 0 | TUR | 3 | 11½ |
| 13 | 24 | KARSLI ALİ KEMAL | 0 | TUR | 3 | 11½ |
| 14 | 8 | ALTAN YİĞİT | 0 | TUR | 3 | 10½ |
| 15 | 28 | KILIÇ YİĞİT HÜSEYİN | 0 | TUR | 2½ | 11½ |
| 16 | 29 | KOCATÜRK BEKİR YUSUF | 0 | TUR | 2½ | 10 |
| 17 | 21 | İŞÇİ AKIN EYMEN | 0 | TUR | 2 | 12½ |
| 18 | 41 | YUSUFOĞLU EMİR | 0 | TUR | 2 | 12½ |
| 19 | 7 | AKKAŞ BERRA BETÜL | 0 | TUR | 2 | 12½ |
| 20 | 19 | GÜVEN UMUT HAKTAN | 0 | TUR | 1 | 13½ |
| 21 | 18 | GÜLLÜ ZEYNEP | 0 | TUR | 1 | 10½ |
| 22 | 33 | ORUÇLU SALİH EFE | 0 | TUR | 1 | 10 |
| 23 | 17 | ELDUT BURAK EMİN | 0 | TUR | 0 | 9 |
| 24 | 36 | SÖYLEMEZ ÖMER | 0 | TUR | 0 | 9 |
| 25 | 12 | COŞKUN GÖNÜL ERVANUR | 0 | TUR | 0 | 9 |
| 26 | 9 | ATALAY MUHAMMED EMİN | 0 | TUR | 0 | 9 |
| 27 | 4 | ULUÇAY EGEMEN | 1024 | TUR | 0 | 9 |
| 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2011-2008 Yılları 14 YAŞ VE ALTI | ||||||
| Final sira | ||||||
| SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
| 1 | 4 | ÖZGÜNDÜZ MUSTAFA EREN | 1230 | TUR | 5 | 15 |
| 2 | 2 | DEMİR FATMA SANEM | 1307 | TUR | 5 | 13½ |
| 3 | 1 | AKOVA BARTU | 1324 | TUR | 4½ | 15 |
| 4 | 7 | ADEM MUHAMMED FARUK | 1143 | TUR | 4½ | 14½ |
| 5 | 3 | BİNGÖL GÜL | 1304 | TUR | 4 | 17 |
| 6 | 13 | ÇETİN MEHMET | 1039 | TUR | 4 | 15 |
| 7 | 10 | ÖNAL YUSUF TUNA | 1113 | TUR | 4 | 14 |
| 8 | 9 | TORUN KEREM | 1125 | TUR | 4 | 14 |
| 9 | 5 | ARIOĞLU YUNUS EMRE | 1176 | TUR | 4 | 12½ |
| 10 | 19 | ASTAM ALİ BUĞRA | 1000 | TUR | 3½ | 12 |
| 11 | 14 | AKKAN ÖMER ASAF | 1034 | TUR | 3½ | 11½ |
| 12 | 8 | AKSEL EVREN | 1127 | TUR | 3½ | 10½ |
| 13 | 11 | EROĞLU ERKUT ALP | 1069 | TUR | 3 | 15 |
| 14 | 18 | KÖKTEPE EMİR FURKAN | 1009 | TUR | 3 | 14 |
| 15 | 6 | SİVRİ KEREM | 1149 | TUR | 3 | 11 |
| 16 | 28 | GÜNEŞ MEHMET ARDA | 0 | TUR | 3 | 11 |
| 17 | 32 | ÖNAL MEHMET TALHA | 0 | TUR | 3 | 9½ |
| 18 | 34 | TAŞKIN ECRİN BAHRİYE | 0 | TUR | 2½ | 10½ |
| 19 | 27 | ELMALI HAVVA ECRİN | 0 | TUR | 2½ | 8½ |
| 20 | 30 | İNCİ ENES YASİR | 0 | TUR | 2 | 11½ |
| 21 | 24 | BAHAR AHMET EFE | 0 | TUR | 2 | 11½ |
| 22 | 17 | KUMBAROĞLU AHMET MURATHAN | 1020 | TUR | 2 | 10½ |
| 23 | 31 | KALKAN HİRANUR | 0 | TUR | 2 | 10 |
| 24 | 35 | YILMAZ YUSUF | 0 | TUR | 2 | 9 |
| 25 | 12 | ÇUKADAR ALPER | 1053 | TUR | 1½ | 13 |
| 26 | 23 | AYIK KEREM UTKU | 0 | TUR | 1 | 10 |
| 27 | 26 | DOĞAN ONUR ÖZDEN | 0 | TUR | 1 | 10 |
| 28 | 15 | HEB ELİF ILGIM | 1022 | TUR | 0 | 9 |









